恩科X5B在喇叭單元配置上;
采用了三分頻設(shè)計(jì),1寸獨(dú)立高音,3寸中音和5.25寸低音;
三頻頻響更均衡,人聲部分的表現(xiàn)有顯著提升;
機(jī)型 X5 | 彩盒尺寸(長寬高,單位cm) | ||
長 | 寬 | 高 | |
38 | 28.5 | 52 | |
音響主機(jī)尺寸(長寬高,單位cm) | |||
長 | 寬 | 高 | |
31 | 23 | 33 | |
音響副機(jī)尺寸(長寬高,單位cm) | |||
長 | 寬 | 高 | |
15 | 13.5 | 21 | |
凈重(KG) | 毛重(KG) | 輸出功率 | |
10.4 | 11.18 | 20W+15Wx2 | |
凈重(KG) | 毛重(KG) | 輸出功率 | |
10.4 | 11.18 | 20W+15Wx2 | |
頻率響應(yīng) | 信噪比 | 分離度 | |
40Hz-20KHz | ≥75dB | ≥50dB | |
喇叭尺寸(單位:英寸) | |||
低音單元 | 中音單元 | 高音單元 | 全頻單元 |
5.25 | 3×2 | 1×2 | |
輸入方式 | |||
藍(lán)牙、USB、SD卡、3.5mm音頻線 | |||
配件 | |||
主機(jī)×1、副機(jī)×2、3.5立體聲音頻線×1、使用說明書×1、售后服務(wù)卡×1 | |||
調(diào)節(jié)方式 | |||
旋鈕、按鍵 |